FIXED
380 frequency range(s) allocated in RR 2024
380
frequency ranges
252
Global
128
regional only
Binding ITU-R Recommendations
10Treaty-binding Recommendations (RR Vol.4) reaching this service through the footnotes that incorporate them.
M.1174-4
Technical characteristics of equipment used for on-board vessel communications in the bands between 450 and 470 MHz
M.1643-0
Technical and operational requirements for aircraft earth stations of aeronautical mobile-satellite service including those using fixed-satellite service network transponders in the band 14-14.5 GHz (Earth-to-space)
RA.769-2
Protection criteria used for radio astronomical measurements
RA.1513-2
Levels of data loss to radio astronomy observations and percentage-of-time criteria resulting from degradation by interference for frequency bands allocated to the radio astronomy service on a primary basis
RA.1631-0
Reference radio astronomy antenna pattern to be used for compatibility analyses between non-GSO systems and radio astronomy service stations based on the epfd concept
RS.2065-0
Protection of space research service (SRS) space-to-Earth links in the 8 400-8 450 MHz and 8 450-8 500 MHz bands from unwanted emissions of synthetic aperture radars operating in the Earth exploration-satellite service (active) around 9 600 MHz
RS.2066-0
Protection of the radio astronomy service in the frequency band 10.6-10.7 GHz from unwanted emissions of synthetic aperture radars operating in the Earth exploration-satellite service (active) around 9 600 MHz
S.1586-1
Calculation of unwanted emission levels produced by a non-geostationary fixed-satellite service system at radio astronomy sites
S.2157-0
Procedures for the evaluation of interference from any non-geostationary-satellite system into a global set of the generic geostationary-satellite reference links in the frequency bands 37.5-39.5 GHz (space-to-Earth), 39.5-42.5 GHz (space-to-Earth), 47.2-50.2 GHz (Earth-to-space) and 50.4-51.4 GHz (Earth-to-space)
SA.1154-0
Provisions to protect the space research (SR), space operations (SO) and Earth-exploration satellite services (EES) and to facilitate sharing with the mobile service in the 2 025-2 110 MHz and 2 200-2 290 MHz bands
| Frequency Range | R1 | R2 | R3 | Band |
|---|---|---|---|---|
| 14 – 19.95 kHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 8.3-110 kHz |
| 20.05 – 70 kHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 8.3-110 kHz |
| 90 – 110 kHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 8.3-110 kHz |
| 130 – 135.7 kHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 110-255 kHz |
| 135.7 – 137.8 kHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 110-255 kHz |
| 2.194 – 2.3 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 194-3 230 kHz |
| 3.155 – 3.2 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 194-3 230 kHz |
| 3.2 – 3.23 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 194-3 230 kHz |
| 3.23 – 3.4 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 3 230-5 003 kHz |
| 4.0 – 4.063 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 3 230-5 003 kHz |
| 4.438 – 4.488 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 3 230-5 003 kHz |
| 4.488 – 4.65 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 3 230-5 003 kHz |
| 4.75 – 4.85 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 3 230-5 003 kHz |
| 4.85 – 4.995 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 3 230-5 003 kHz |
| 5.005 – 5.06 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 003-7 000 kHz |
| 5.06 – 5.25 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 003-7 000 kHz |
| 5.25 – 5.275 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 003-7 000 kHz |
| 5.275 – 5.3515 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 003-7 000 kHz |
| 5.3515 – 5.3665 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 003-7 000 kHz |
| 5.3665 – 5.45 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 003-7 000 kHz |
| 5.73 – 5.9 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 003-7 000 kHz |
| 6.765 – 7.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 003-7 000 kHz |
| 7.45 – 8.1 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 450-13 360 kHz |
| 8.1 – 8.195 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 450-13 360 kHz |
| 9.9 – 9.995 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 450-13 360 kHz |
| 10.1 – 10.15 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 450-13 360 kHz |
| 10.15 – 11.175 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 450-13 360 kHz |
| 11.4 – 11.6 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 450-13 360 kHz |
| 12.1 – 12.23 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 450-13 360 kHz |
| 13.36 – 13.41 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 13.41 – 13.45 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 13.45 – 13.55 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 13.55 – 13.57 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 13.87 – 14.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 14.35 – 14.99 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 15.8 – 16.1 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 16.1 – 16.2 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 16.2 – 16.36 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 17.41 – 17.48 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 13 360-18 030 kHz |
| 18.03 – 18.052 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 18.052 – 18.068 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 18.168 – 18.78 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 19.02 – 19.68 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 19.8 – 19.99 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 20.01 – 21.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 21.85 – 21.87 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 21.87 – 21.924 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 22.855 – 23.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 23.0 – 23.2 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 23.2 – 23.35 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18 030-23 350 kHz |
| 23.35 – 24.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 23 350-27 500 kHz |
| 24.0 – 24.45 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 23 350-27 500 kHz |
| 25.01 – 25.07 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 23 350-27 500 kHz |
| 25.21 – 25.55 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 23 350-27 500 kHz |
| 26.175 – 26.2 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 23 350-27 500 kHz |
| 27.5 – 28.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 27.5-40.98 MHz |
| 29.7 – 30.005 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 27.5-40.98 MHz |
| 30.005 – 30.01 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 27.5-40.98 MHz |
| 30.01 – 37.5 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 27.5-40.98 MHz |
| 37.5 – 38.25 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 27.5-40.98 MHz |
| 39.986 – 40.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 27.5-40.98 MHz |
| 40.0 – 40.02 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 27.5-40.98 MHz |
| 40.02 – 40.98 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 27.5-40.98 MHz |
| 40.98 – 41.015 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40.98-47 MHz |
| 41.015 – 42.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40.98-47 MHz |
| 42.0 – 42.5 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40.98-47 MHz |
| 42.5 – 44.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40.98-47 MHz |
| 44 – 47 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40.98-47 MHz |
| 137.0 – 137.025 MHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 75.2-137.175 MHz |
| 137.025 – 137.175 MHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 75.2-137.175 MHz |
| 137.175 – 137.825 MHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 137.175-148 MHz |
| 137.825 – 138.0 MHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 137.175-148 MHz |
| 148.0 – 149.9 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 148-156.8375 MHz |
| 154.0 – 156.4875 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 148-156.8375 MHz |
| 156.5625 – 156.7625 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 148-156.8375 MHz |
| 156.8375 – 157.1875 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 156.8375-161.9375 MHz |
| 157.1875 – 157.3375 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 156.8375-161.9375 MHz |
| 157.3375 – 161.7875 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 156.8375-161.9375 MHz |
| 161.7875 – 161.9375 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 156.8375-161.9375 MHz |
| 161.9375 – 161.9625 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 161.9375-223 MHz |
| 161.9875 – 162.0125 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 161.9375-223 MHz |
| 162.0375 – 174.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 161.9375-223 MHz |
| 235 – 267 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 220-335.4 MHz |
| 267 – 272 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 220-335.4 MHz |
| 272 – 273 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 220-335.4 MHz |
| 273 – 312 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 220-335.4 MHz |
| 312 – 315 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 220-335.4 MHz |
| 315 – 322 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 220-335.4 MHz |
| 322.0 – 328.6 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 220-335.4 MHz |
| 335.4 – 387.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 335.4-410 MHz |
| 387 – 390 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 335.4-410 MHz |
| 390.0 – 399.9 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 335.4-410 MHz |
| 401 – 402 MHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 335.4-410 MHz |
| 402 – 403 MHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 335.4-410 MHz |
| 403 – 406 MHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 335.4-410 MHz |
| 406.1 – 410.0 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 335.4-410 MHz |
| 410 – 420 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 410-460 MHz |
| 420 – 430 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 410-460 MHz |
| 440 – 450 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 410-460 MHz |
| 450 – 455 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 410-460 MHz |
| 455 – 456 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 410-460 MHz |
| 456 – 459 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 410-460 MHz |
| 459 – 460 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 410-460 MHz |
| 460 – 470 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 460-890 MHz |
| 942 – 960 MHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 890-1 300 MHz |
| 1.427 – 1.429 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 300-1 525 MHz |
| 1.429 – 1.452 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 300-1 525 MHz |
| 1.452 – 1.492 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 300-1 525 MHz |
| 1.492 – 1.518 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 300-1 525 MHz |
| 1.518 – 1.525 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 300-1 525 MHz |
| 1.525 – 1.53 GHz | FIXED | Fixed | FIXED | ITU RR table: 1 525-1 610 MHz |
| 1.53 – 1.535 GHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 1 525-1 610 MHz |
| 1.6605 – 1.668 GHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 1 660-1 710 MHz |
| 1.668 – 1.6684 GHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 1 660-1 710 MHz |
| 1.6684 – 1.67 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 660-1 710 MHz |
| 1.67 – 1.675 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 660-1 710 MHz |
| 1.675 – 1.69 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 660-1 710 MHz |
| 1.7 – 1.71 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 660-1 710 MHz |
| 1.71 – 1.93 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 710-2 170 MHz |
| 1.93 – 1.97 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 710-2 170 MHz |
| 1.97 – 1.98 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 710-2 170 MHz |
| 1.98 – 2.01 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 710-2 170 MHz |
| 2.01 – 2.025 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 710-2 170 MHz |
| 2.025 – 2.11 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 710-2 170 MHz |
| 2.11 – 2.12 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 710-2 170 MHz |
| 2.12 – 2.16 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 710-2 170 MHz |
| 2.16 – 2.17 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 1 710-2 170 MHz |
| 2.17 – 2.2 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 170-2 520 MHz |
| 2.2 – 2.29 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 170-2 520 MHz |
| 2.29 – 2.3 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 170-2 520 MHz |
| 2.3 – 2.45 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 170-2 520 MHz |
| 2.45 – 2.4835 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 170-2 520 MHz |
| 2.4835 – 2.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 170-2 520 MHz |
| 2.5 – 2.52 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 170-2 520 MHz |
| 2.655 – 2.67 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 520-2 700 MHz |
| 2.67 – 2.69 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 2 520-2 700 MHz |
| 4.4 – 4.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 3 600-4 800 MHz |
| 4.5 – 4.8 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 3 600-4 800 MHz |
| 4.8 – 4.99 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 4 800-5 250 MHz |
| 4.99 – 5.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 4 800-5 250 MHz |
| 5.85 – 5.925 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 570-6 700 MHz |
| 5.925 – 6.7 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 5 570-6 700 MHz |
| 6.7 – 7.075 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 6 700-7 250 MHz |
| 7.075 – 7.145 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 6 700-7 250 MHz |
| 7.145 – 7.19 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 6 700-7 250 MHz |
| 7.19 – 7.235 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 6 700-7 250 MHz |
| 7.235 – 7.25 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 6 700-7 250 MHz |
| 7.25 – 7.3 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 7.3 – 7.375 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 7.375 – 7.45 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 7.45 – 7.55 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 7.55 – 7.75 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 7.75 – 7.9 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 7.9 – 8.025 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 8.025 – 8.175 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 8.175 – 8.215 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 8.215 – 8.4 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 8.4 – 8.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 7 250-8 500 MHz |
| 9.8 – 9.9 GHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 8 500-10 000 MHz |
| 9.9 – 10.0 GHz | Fixed | Fixed | Fixed | ITU RR table: 8 500-10 000 MHz |
| 10.5 – 10.55 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 10-10.7 GHz |
| 10.55 – 10.6 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 10-10.7 GHz |
| 10.6 – 10.68 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 10-10.7 GHz |
| 10.7 – 10.95 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 10.7-11.7 GHz |
| 10.95 – 11.2 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 10.7-11.7 GHz |
| 11.2 – 11.45 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 10.7-11.7 GHz |
| 11.45 – 11.7 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 10.7-11.7 GHz |
| 12.75 – 13.25 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 11.7-13.4 GHz |
| 14.4 – 14.47 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 14-14.5 GHz |
| 14.47 – 14.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 14-14.5 GHz |
| 14.5 – 14.75 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 14.5-15.4 GHz |
| 14.75 – 14.8 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 14.5-15.4 GHz |
| 14.8 – 15.35 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 14.5-15.4 GHz |
| 18.1 – 18.4 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 17.3-18.4 GHz |
| 18.4 – 18.6 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18.4-22 GHz |
| 18.6 – 18.8 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18.4-22 GHz |
| 18.8 – 19.3 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18.4-22 GHz |
| 19.3 – 19.7 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18.4-22 GHz |
| 21.2 – 21.4 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18.4-22 GHz |
| 21.4 – 22.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 18.4-22 GHz |
| 22.0 – 22.2 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 22-24.45 GHz |
| 22.2 – 22.21 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 22-24.45 GHz |
| 22.21 – 22.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 22-24.45 GHz |
| 22.5 – 22.55 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 22-24.45 GHz |
| 22.55 – 23.15 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 22-24.45 GHz |
| 23.15 – 23.55 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 22-24.45 GHz |
| 23.55 – 23.6 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 22-24.45 GHz |
| 24.25 – 24.45 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 22-24.45 GHz |
| 24.45 – 24.65 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 24.45-24.75 GHz |
| 24.65 – 24.75 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 24.45-24.75 GHz |
| 24.75 – 25.25 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 24.75-29.9 GHz |
| 25.25 – 25.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 24.75-29.9 GHz |
| 25.5 – 27.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 24.75-29.9 GHz |
| 27.0 – 27.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 24.75-29.9 GHz |
| 27.5 – 28.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 24.75-29.9 GHz |
| 28.5 – 29.1 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 24.75-29.9 GHz |
| 29.1 – 29.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 24.75-29.9 GHz |
| 31.0 – 31.3 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 29.9-34.2 GHz |
| 31.8 – 32.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 29.9-34.2 GHz |
| 32.0 – 32.3 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 29.9-34.2 GHz |
| 32.3 – 33.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 29.9-34.2 GHz |
| 33.0 – 33.4 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 29.9-34.2 GHz |
| 36 – 37 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 34.2-40 GHz |
| 37.0 – 37.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 34.2-40 GHz |
| 37.5 – 38.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 34.2-40 GHz |
| 38.0 – 39.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 34.2-40 GHz |
| 39.5 – 40.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 34.2-40 GHz |
| 40.0 – 40.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40-47.5 GHz |
| 40.5 – 41.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40-47.5 GHz |
| 41.0 – 42.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40-47.5 GHz |
| 42.5 – 43.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40-47.5 GHz |
| 47.2 – 47.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 40-47.5 GHz |
| 47.5 – 47.9 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 47.5-51.4 GHz |
| 47.9 – 48.2 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 47.5-51.4 GHz |
| 50.4 – 51.4 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 47.5-51.4 GHz |
| 51.4 – 52.4 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 51.4-55.78 GHz |
| 52.4 – 52.6 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 51.4-55.78 GHz |
| 55.78 – 56.9 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 55.78-66 GHz |
| 56.9 – 57.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 55.78-66 GHz |
| 57.0 – 58.2 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 55.78-66 GHz |
| 58.2 – 59.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 55.78-66 GHz |
| 59.0 – 59.3 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 55.78-66 GHz |
| 59.3 – 64.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 55.78-66 GHz |
| 64 – 65 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 55.78-66 GHz |
| 65 – 66 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 55.78-66 GHz |
| 71 – 74 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 66-81 GHz |
| 74 – 76 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 66-81 GHz |
| 81 – 84 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 81-86 GHz |
| 84 – 86 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 81-86 GHz |
| 92 – 94 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 86-111.8 GHz |
| 94.1 – 95.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 86-111.8 GHz |
| 95 – 100 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 86-111.8 GHz |
| 102 – 105 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 86-111.8 GHz |
| 105.0 – 109.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 86-111.8 GHz |
| 111.8 – 114.25 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 111.8-119.98 GHz |
| 122.25 – 123.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 119.98-151.5 GHz |
| 130 – 134 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 119.98-151.5 GHz |
| 141.0 – 148.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 119.98-151.5 GHz |
| 151.5 – 155.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 151.5-158.5 GHz |
| 155.5 – 158.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 151.5-158.5 GHz |
| 158.5 – 164.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 158.5-200 GHz |
| 167.0 – 174.5 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 158.5-200 GHz |
| 174.5 – 174.8 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 158.5-200 GHz |
| 191.8 – 200.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 158.5-200 GHz |
| 209 – 217 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 200-241 GHz |
| 217 – 226 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 200-241 GHz |
| 231.5 – 232.0 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 200-241 GHz |
| 232 – 235 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 200-241 GHz |
| 235 – 238 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 200-241 GHz |
| 238.0 – 239.2 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 200-241 GHz |
| 252 – 265 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 241-3 000 GHz |
| 265 – 275 GHz | FIXED | FIXED | FIXED | ITU RR table: 241-3 000 GHz |
| Frequency Range | R1 | R2 | R3 | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1.85 – 2.0 MHz | FIXED | FIXED | — | ITU RR table: 1 800-2 194 kHz |
| 2.52 – 2.655 GHz | FIXED | FIXED | — | ITU RR table: 2 520-2 700 MHz |
| Frequency Range | R1 | R2 | R3 | Band |
|---|---|---|---|---|
| 72 – 84 kHz | FIXED | — | FIXED | ITU RR table: 8.3-110 kHz |
| 86 – 90 kHz | FIXED | — | FIXED | ITU RR table: 8.3-110 kHz |
| 110 – 112 kHz | FIXED | — | FIXED | ITU RR table: 110-255 kHz |
